卒業後の進路
卒業後の進路(2012年3月卒業生)
看護学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
---|---|---|
93名 | 83名 | 83名 |
進学者 | 研究生 | 就職率 |
4名 | 2名 | 100.0% |
■就職先
看護師 | 兵庫県 | 18名 | ■近畿中央病院 ■兵庫医科大学病院 ■西宮協立リハビリテーション病院 ■西脇市民病院 ■三木市民病院 ■兵庫青野原病院 ■兵庫県立塚口病院 他 |
---|---|---|---|
神戸市 | 17名 | ■神戸大学医学部附属病院 ■甲南病院 ■神戸掖済会病院 ■神戸市立医療センター中央市民病院 ■三菱神戸病院 ■西神戸医療センター ■兵庫県立こども病院 他 |
|
姫路市 | 5名 | ■姫路赤十字病院 ■製鉄記念広畑病院 他 |
|
大阪府 | 16名 | ■近畿大学医学部附属病院 ■近畿大学医学部堺病院 ■一般財団法人住友病院 他 |
|
奈良県 | 10名 | ■近畿大学医学部奈良病院 他 |
|
その他 | 1名 | ■近江八幡市立総合医療センター ■宇治徳州会病院 ■香川県立中央病院 ■京都第一赤十字病院 ■高知赤十字病 ■国立国際医療研究センター ■高槻赤十字病院 ■マツダ病院 ■倉敷中央病院 ■広島大学病院 ■横浜市立大学附属病院 ■滋賀県立成人病センター 他 |
|
助産師 | 兵庫県 | 1名 | ■加古川西市民病院 |
神戸市 | 2名 | ■神戸市立医療センター中央市民病院 ■西神戸医療センター |
|
その他 | 1名 | ■近畿大学医学部奈良病院 |
教育学部
■卒業生の進路
卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
---|---|---|
33名 | 32名 | 27名 |
進学者 | 研究生 | 就職率 |
1名 | 0名 | 84.4% |
■就職先
小学校教諭(任期付教員含む) | 13名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■京都府 ■大阪市 他 |
|
---|---|---|---|
養護教諭(任期付教員含む) | 1名 | ■兵庫県 | |
保育士 幼稚園教諭 保育教諭(任期付教員含む) |
公立 | 1名 | ■神戸市 |
私立 | 9名 |
■網干保育園 ■えんじぇる保育園 ■五字ヶ丘幼稚園 ■慈恵保育園 ■須子保育園 ■白龍保育園 ■真浦幼稚園 ■安室保育園 ■山手夢保育園 |
|
一般企業 | 2名 | ■株式会社ウイルウエイ 他 |