学費一覧
看護学部
費目(円) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
施設設備費 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
実験実習料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
年間学費合計 | 1,880,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 |
入学時納付総額 | 1,040,000 | - | - | - |
※保健師および助産師国家試験受験資格を取得するために必要科目を履修する場合は、上記納付金以外に別途費用が必要となります。
教育学部
費目(円) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
年間学費合計 | 1,350,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
入学時納付総額 | 775,000 | - | - | - |
※保育実習・教育実習・養護実習・臨床実習には上記以外に別途費用が必要となります。