卒業後の進路
卒業後の進路(2013年3月卒業生)
看護学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
---|---|---|
96名 | 88名 | 88名 |
進学者 | 研究生 | 就職率 |
2名 | 3名 | 100% |
■就職先
兵庫県 | 23名 | ■加古川西市民病院 ■高砂市民病院 ■関西ろうさい病院 ■県立塚口病院 ■県立淡路病院 ■県立加古川医療センター ■北播磨総合医療センター ■公立豊岡病院 など |
---|---|---|
神戸市 | 20名 | ■神戸市立医療センター中央市民病院 ■西神戸医療センター ■県立こども病院 ■神戸赤十字病院 ■神鋼病院 など |
姫路市 | 6名 | ■姫路赤十字病院 ■ツカザキ病院 ■製鉄記念広畑病院 ■井野病院 など |
大阪府 | 20名 | ■近畿大学医学部附属病院 ■近畿大学医学部堺病院 ■大阪大学医学部附属病院 ■大阪市立大学医学部附属病院 ■高槻病院 ■淀川キリスト教病院 ■松下記念病院 など |
奈良県 | 14名 | ■近畿大学医学部奈良病院 など |
その他 | 5名 | ■聖路加国際病院 ■国立精神・神経医療研究センター ■愛媛大学医学部附属病院 ■松江赤十字病院 など |
教育学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
---|---|---|
54名 | 46名 | 44名 |
進学者 | 研究生 | 就職率 |
2名 | 0名 | 95.7% |
■就職先
小学校教諭 ・学校教育関係(任期付教員含む) | 13名 |
■兵庫県 ■神戸市 ■姫路市 ■大阪府 ■千葉県 など |
|
---|---|---|---|
養護教諭(任期付教員含む) | 2名 | ■兵庫県 | |
保育士 幼稚園教諭 保育教諭(任期付教員含む) |
公立 | 2名 | ■赤穂市 ■水戸市 |
私立 | 8名 | ■明石医療センター内あいあい保育園 ■志筑保育園 ■サンライズキッズ保育園平塚園 ■ひかり保育園 ■姫路保育園 ■播磨灘保育園 ■夢保育園 ■ゆりの木COCORO保育園 |
|
福祉施設 | 2名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■姫路市 |
|
一般企業 | 7名 |
■株式会社神戸製鋼所 ■株式会社スタジオアリス ■株式会社スズキ販売西兵庫 ■梅岡株式会社 など |