 
    
卒業後の進路
卒業後の進路(2014年3月卒業生)※2014年4月1日現在
看護学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数| 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 | 
|---|---|---|
| 96名 | 89名 | 89名 | 
| 進学者 | 研究生 | 就職率 | 
| 5名 | 0名 | 100% | 
※1 就職率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
| 姫路市 | 12名 | ■姫路赤十字病院 ■姫路聖マリア病院 ■製鉄記念広畑病院 ■井野病院 ■姫路医療センター など | 
|---|---|---|
| 神戸市 | 18名 | ■神戸市立医療センター中央市民病院・西市民病院 ■西神戸医療センター ■神戸大学医学部附属病院 ■六甲病院 など | 
| 兵庫県 | 27名 | ■加古川西市民病院 ■高砂市民病院 ■明石医療センター ■市立伊丹病院 ■赤穂市民病院 ■県立加古川医療センター ■北播磨総合医療センター ■公立豊岡病院 など | 
| 大阪府 | 14名 | ■近畿大学医学部附属病院 ■近畿大学医学部堺病院 ■北野病院 ■大阪府立成人病センター ■高槻病院 ■淀川キリスト教病院 ■大阪府立急性期・総合医療センター など | 
| 奈良県 | 7名 | ■近畿大学医学部奈良病院 など | 
| その他 | 11名 | ■東近江総合医療センター ■三重大学医学部附属病院 ■近森病院 ■東京都立大塚病院 など | 
■進学先
■宝塚大学 助産学専攻科
■ユマニテク看護助産専門学校 他
教育学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数| 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 | 
|---|---|---|
| 71名 | 52名 | 51名 | 
| 進学者 | 研究生 | 就職率 | 
| 2名 | 0名 | 98.0% | 
※1 就職内定率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
| 小学校教諭 ・学校教育関係(任期付教員含む) | 14名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■京都府 ■千葉県 ■岡山県 ■高知県 など | |
|---|---|---|---|
| 養護教諭(任期付教員含む) | 6名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■姫路市 | |
| 保育士 幼稚園教諭 保育教諭(任期付教員含む) | 公立 | 3名 | ■たつの市 ■播磨町 など | 
| 私立 | 12名 | ■五字ヶ丘幼稚園 ■明舞幼稚園 ■まるやま保育園 ■勝原保育園 ■青山保育園 ■浄行寺愛児園 など | |
| 福祉施設 | 6名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■姫路市 | |
| 一般企業 | 14名 | ■TBCグループ株式会社 ■株式会社姫路環境開発 ■はるやま商事株式会社 ■医療法人社団汐咲会 ■株式会社スズキ販売西兵庫 ■株式会社城山 ■株式会社銀ビルストアー ■株式会社メイワパックス ■株式会社幼児体育研究所 など | |
■進学先
■兵庫教育大学大学院 障害科学コース
 
				