卒業後の進路
卒業後の進路(2015年3月卒業生)※2015年4月1日現在
看護学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
---|---|---|
104名 | 94名 | 94名 |
進学者 | 研究生 | 就職率 |
4名 | 0名 | 100% |
※1 就職率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
姫路市 | 12名 | ■姫路赤十字病院■製鉄記念広畑病院 ■姫路医療セン ー ■県立姫路循環器病センター ■ツカザキ記念病院 ■長久病院 など |
---|---|---|
神戸市 | 23名 | ■神戸市立医療センター中央市民病院・西市民病院 ■西神戸医療センター ■神戸大学医学部附属病院 ■県立こども病院 など |
兵庫県 | 32名 | ■加古川西市民病院 ■高砂市民病院 ■明石医療センター ■兵庫医科大学病院 ■県立加古川医療センター ■甲南加古川病院 ■公立宍粟総合病院 ■丹波市(保健師) など |
大阪府 | 18名 | ■近畿大学医学部附属病院 ■近畿大学医学部堺病院 ■大阪医科大学附属病院 ■大阪赤十字病院 ■関西医科大学附属滝井病院 など |
奈良県 | 4名 | ■近畿大学医学部奈良病院 など |
その他 | 5名 | ■三井記念病院 ■綾部市立病院 ■広島県立障害者リハビリテーションセンター など |
■進学先
■新見公立大学 助産学専攻科
■兵庫県立総合衛生学院 他
教育学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数卒業生 | 就職希望者 | 就職者 |
---|---|---|
64名 | 62名 | 61名 |
進学者 | 研究生 | 就職率 |
0名 | 0名 | 98.3% |
※1 就職内定率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
小学校教諭 ・学校教育関係(任期付教員含む) | 22名 |
■兵庫県 ■神戸市 ■京都府 ■大阪府 ■千葉県 ■岡山県 など |
|
---|---|---|---|
保育士 幼稚園教諭 保育教諭(任期付教員含む) |
公立 | 2名 | ■神戸市 ■洲本市 |
私立 | 12名 |
■しげる幼稚園 ■しもさかべ幼稚園 ■保城さくらんぼ保育園 ■キューピッド保育園 ■西脇保育所 ■あさひ保育園 ■さわの保育園 ■浄行寺愛児園 など |
|
福祉施設 | 7名 | ■神戸市 ■赤穂市 ■加西市 |
|
一般企業 | 18名 |
■兵庫六甲農業協同組合 ■117グループ ■昭和住宅株式会社 ■幼児活動研究会株式会社 ■株式会社スズキ販売西兵庫 ■株式会社愛媛銀行 ■株式会社エービーシー・マート ■兵庫三菱自動車販売株式会社 など |