 
    
卒業後の進路
卒業後の進路(2018年3月卒業生)※2018年4月1日現在
看護学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数| 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 | 
|---|---|---|
| 92名 | 90名 | 90名 | 
| 進学者 | 研究生 | 就職率 | 
| 0名 | 0名 | 100% | 
※1 就職率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
| 姫路市 | 17名 | ■製鉄記念広畑病院 ■県立姫路循環器病センター ■姫路聖マリア病院 ■姫路医療センターなど | 
|---|---|---|
| 神戸市 | 24名 | ■神戸市立医療センター ■神戸赤十字病院 ■神戸大学医学部附属病院 ■神鋼記念病院 ■甲南病院 ■三菱神戸病院など | 
| 兵庫県 | 27名 | ■加古川中央市民病院 ■県立加古川医療センター ■高砂市民病院 ■公立豊岡病院 ■関西労災病院 ■IHI播磨病院など | 
| 大阪府 | 15名 | ■近畿大学医学部附属病院 ■大阪医科大学附属病院 ■大阪母子医療センター ■馬場記念病院 ■大阪警察病院など | 
| その他 | 7名 | ■東京医科大学八王子医療センター ■倉敷中央病院 ■京都鞍馬口医療センターなど | 
≪国家試験合格率≫ 看護師 97.8%、保健師 68.4%、助産師 100%
教育学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数| 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 | 
|---|---|---|
| 43名 | 39名 | 39名 | 
| 進学者 | 研究生 | 就職率 | 
| 2名 | 0名 | 100% | 
※1 就職内定率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
≪教員採用試験合格率≫ 小学校教諭 37.5%
| 小学校教諭 ・学校教育関係(任期付教員含む) | 20名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■岡山県 ■和歌山県 ■京都府 ■千葉県 など | |
|---|---|---|---|
| 養護教諭 | 0名 | - | |
| 保育士 幼稚園教諭 保育教諭(任期付教員含む) | 公立 | 3名 | ■相生市 ■稲美町 ■丹波市 | 
| 私立 | 6名 | ■こじかこども園 ■加古川こども園 ■安室保育園 ■さいしゅうじこども園 ■豊富台保育園 ■第一仏光こども園 | |
| 福祉施設 | 1名 | ■姫路市 | |
| 一般企業 | 7名 | ■トヨタカローラ姫路 ■ライクスタッフィング ■ワークスタッフ ■エイジェック ■イオンリテール など | |
| 家業・自営業 | 2名 | - | |
≪教員採用試験合格率≫ 小学校教諭 33.3%
 
				