 
    
卒業後の進路
卒業後の進路(2019年3月卒業生)※2019年4月1日現在
看護学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数| 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 | 
|---|---|---|
| 79名 | 76名 | 75名 | 
| 進学者 | 研究生 | 就職率 | 
| 1名 | 0名 | 98.7% | 
※1 就職率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
≪国家試験合格率≫ 看護師 92.1%、保健師 90.0%、助産師 100%
| 姫路市 | 17名 | ■特別養護老人ホーム サンライフ御立 ■製鉄記念広畑病院 ■高岡病院 ■ツカザキ病院 ■姫路聖マリア病院 ■兵庫県立姫路循環器病センター ■広畑センチュリー病院 | 
|---|---|---|
| 神戸市 | 21名 | ■川崎病院 ■神戸協同病院 ■神戸市立医療センター中央市民病院 ■神戸市立西神戸医療センター ■神戸大学医学部附属病院 ■神戸中央病院 ■神戸徳洲会病院 ■神戸労災病院 ■神鋼記念病院 ■新須磨病院 ■三菱神戸病院 ■六甲アイランド甲南病院 | 
| 兵庫県 | 28名 | ■IHI播磨病院 ■明石医療センター ■明石こころのホスピタル ■明石市立市民病院 ■兵庫県立がんセンター ■兵庫県立尼崎総合医療センター ■聖隷淡路病院 ■北播磨総合医療センター ■加古川中央市民病院 ■兵庫県立加古川医療センター ■市立加西病院 ■高砂市民病院 ■公立豊岡病院組合立豊岡病院 ■ときわ病院 ■豊岡健康福祉事務所(保健師) | 
| 大阪府 | 4名 | ■大阪府急性期・総合医療センター ■野江病院 ■大阪府済生会吹田病 ■近畿大学病院 | 
| その他 | 5名 | ■行田総合病院 ■滋賀県立小児保健医療センター ■日本大学医学部附属板橋病院 ■日本赤十字和歌山医療センター ■松山赤十字病院 | 
■進学先
                                ■姫路大学通信教育課程
                                ≪国家試験合格率≫ 看護師 94.2%、保健師 50.0%、助産師 100%
                            
教育学部
■卒業生の進路
※1 就職率 = 就職者 / 就職希望者数| 卒業生 | 就職希望者 | 就職者 | 
|---|---|---|
| 35名 | 35名 | 33名 | 
| 進学者 | 研究生 | 就職率 | 
| 0名 | 0名 | 94.2% | 
※1 就職内定率は、文部科学省通知(平成25年12月16日付)による。
■就職先
≪教員採用試験合格率≫ 小学校教諭 37.5%
| 小学校教諭 ・学校教育関係(任期付教員含む) | 12名 | ■兵庫県 ■神戸市 ■岡山市 ■鳥取県 ■高知県 ■愛知県 ■北海道 他 | |
|---|---|---|---|
| 養護教諭 | 2名 | ■高知県 ■福井県 | |
| 保育士 幼稚園教諭 保育教諭(任期付教員含む) | 公立 | 2名 | ■赤穂市 ■赤磐市 | 
| 私立 | 5名 | ■津田このみ保育園 ■揖保みどり保育園 ■星の子こども園 ■めばえ幼稚園 ■(社)ならやま会 | |
| 福祉施設 | 2名 | ■アメニティホーム広畑学園 ■有野台児童館 | |
| 一般企業 | 9名 | ■㈱安達・グリーンワールド ■㈱栄光堂セレモニーユニオン ■㈱サカイ引越しセンター■㈱西尾 ■ネッツトヨタ兵庫㈱ ■姫路大学 ■富士通㈱ ■㈱ポオトデリカトオカツ ■㈱ロイヤル | |
≪教員採用試験合格率≫ 小学校教諭 81.8%、養護教諭 100%
 
				