教員数
(令和7年5月1日現在)
| 所属 | 職位 | 年代 | 男(名) | 女(名) |
|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 教授 | 70 | 1 | 2 |
| 60 | 1 | 4 | ||
| 50 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 60 | 0 | 3 | |
| 50 | 0 | 3 | ||
| 40 | 1 | 1 | ||
| 講師 | 60 | 0 | 1 | |
| 50 | 0 | 5 | ||
| 40 | 0 | 3 | ||
| 30 | 0 | 0 | ||
| 助教 | 60 | 0 | 1 | |
| 50 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 1 | ||
| 30 | 2 | 0 | ||
| 助手 | 50 | 0 | 1 | |
| 40 | 0 | 2 | ||
| 30 | 1 | 0 | ||
| 教育学部 | 教授 | |||
| 70 | 0 | 0 | ||
| 60 | 6 | 3 | ||
| 50 | 2 | 1 | ||
| 准教授 | 60 | 1 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | ||
| 40 | 1 | 4 | ||
| 講師 | 60 | 0 | 1 | |
| 50 | 0 | 1 | ||
| 40 | 2 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | ||
| 助教 | 30 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 18 | 44 | ||
| 合計 | 62 | |||
専任教員と非常勤講師について
| 人数(名) | 比率 | |
|---|---|---|
| 専任教員 | 62 | 60.8% |
| 非常勤教員 | 40 | 39.2% |
職員数
※嘱託・契約含む (単位:人)| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 事務職員 | 19 | 22 |