学生数
姫路大学 在籍学生数一覧(令和6年5月1日現在)
(単位:人)
※左欄は男子学生、右欄は女子学生を示す
学年 | 看護学部 看護学科 | 教育学部 こども未来学科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 13 | 63 | 7 | 34 | 20 | 97 |
76 | 41 | 117 | ||||
2年生 | 14 | 69 | 10 | 21 | 24 | 90 |
83 | 31 | 114 | ||||
3年生 | 10 | 83 | 24 | 31 | 34 | 114 |
93 | 55 | 148 | ||||
4年生 | 16 | 89 | 21 | 35 | 37 | 124 |
105 | 56 | 161 | ||||
計 | 53 | 304 | 62 | 121 | 115 | 425 |
357 | 183 | 540 |
大学院看護学研究科
(単位:人)学年 | 博士前期課程 | |
---|---|---|
1年生 | 0 | 1 |
1 | ||
2年生 | 1 | 4 |
5 | ||
計 | 1 | 5 |
6 |
学年 | 博士後期課程 | |
---|---|---|
1年生 | 0 | 2 |
2 | ||
2年生 | 0 | 0 |
0 | ||
3年生 | 0 | 8 |
8 | ||
計 | 0 | 10 |
10 |
教育学部こども未来学科(通信教育課程)
(単位:人)男 | 女 | 計 | |
1年次 | 8 | 47 | 55 |
2年次 | 7 | 59 | 66 |
3年次 | 30 | 157 | 187 |
4年次 | 20 | 140 | 160 |
科目等履修生 | 96 | 261 | 357 |
特修生 | 0 | 0 | 0 |
計 | 161 | 664 | 825 |
教員一人当たりの学生数
看護学部
(単位:人)教員数 | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 |
---|---|---|
37 | 357 | 9.6 |
教育学部
(単位:人)教員数 | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 |
---|---|---|
24 | 183 | 7.6 |
収容定員充足率
収容定員充足率(看護学部、教育学部)
年次 | 定員 | 学生数 | 充足率(%) |
---|---|---|---|
1 | 180 | 117 | 65.0 |
2 | 180 | 114 | 63.3 |
3 | 190 | 148 | 77.9 |
4 | 190 | 161 | 84.7 |
計 | 740 | 540 | 73.0 |
収容定員充足率(看護学部)
年次 | 定員 | 学生数 | 充足率(%) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 76 | 76.0 |
2 | 100 | 83 | 83.0 |
3 | 100 | 93 | 93.0 |
4 | 100 | 105 | 105.0 |
計 | 400 | 357 | 89.3 |
収容定員充足率(教育学部)
年次 | 定員 | 学生数 | 充足率(%) |
---|---|---|---|
1 | 80 | 41 | 51.3 |
2 | 80 | 31 | 38.8 |
3 | 90(編入学定員含む) | 55 | 61.1 |
4 | 90(編入学定員含む) | 56 | 62.2 |
計 | 340 | 183 | 53.8 |
収容定員充足率(看護学研究科)
博士前期課程
年次 | 定員 | 学生数 | 充足率(%) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 16.7 |
2 | 6 | 5 | 83.3 |
計 | 12 | 6 | 50.0 |
博士後期課程
年次 | 定員 | 学生数 | 充足率(%) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 66.7 |
2 | 3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 8 | 266.7 |
計 | 9 | 10 | 111.1 |
退学者数・中退率・留年者数・社会人学生数・留学者数
※中退率=令和5年度中の退学・除籍者数÷令和5年5月1日現在の学生数
※留年者数は、令和6年5月1日現在の標準修業年数超過学生数
退学・除籍者数 | 中退率(%) | 留年者数(標準修業年数超過) | 社会人学生数 | 留学及び海外派遣学生数 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 21 | 5.4 | 24 | 0 | 0 |
教育学部 | 7 | 3.1 | 4 | 0 | 0 |
卒業者就職・進学状況
※令和5年度 卒業者数(令和6年4月1日現在)
※就職率=就職者÷就職希望者
卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 87 | 80 | 80 | 0 | 100 |
教育学部 | 84 | 81 | 81 | 1 | 100 |
修了者数 | 就職希望者数(既就職) | 進学者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 3 | 3 | 0 | 100 |
博士後期課程 | 2 | 2 | 0 | 100 |
学位授与について
※令和5年度 学位授与数(学生数は令和5年5月1日現在の在学生数)
学生数 | 学位授与数 | 授与率(%) | |
---|---|---|---|
看護学部 | 101 | 87 | 86.1 |
教育学部 | 90 | 84 | 93.3 |